_none_ | |||
31. Domov - kuchyně
|
|||
_none_ | |||
situacni_obrazky/kuchyn.jpg | |||
_none_ | |||
TO | JE | MÁ | |
TO JE MÍSA. | |||
TETA MÁ PEKÁČ. | |||
TO JE VIDLIČKA A NŮŽ. | |||
TÁTA MYJE AUTO. | |||
VAŘÍ | JÍ | NESE | MYJE |
MÁMA MÁ SÍTO. | |||
BABI MYJE TALÍŘ. | |||
_none_ | |||
32. Dětský pokoj
|
|||
_none_; | |||
situacni_obrazky/detsky_pokoj.jpg | |||
_none_ | |||
MÁ | NEMÁ | TO | JE |
MÁ | |||
NEMÁ | |||
MÁ | |||
TO JE MAŠINA. | |||
LEŽÍ | SEDÍ | JEDE | HÁZÍ |
MÁ | |||
NEMÁ | |||
MÁ | |||
TO JE MAŠINA. |
_none_ | |||
33. Koupelna
|
|||
situacni_obrazky/koupelna.jpg | |||
TO | JE | ANO | NENÍ |
TO JE VANA. | |||
JE TO MÝDLO? | |||
ANO. TO JE MÝDLO. | |||
TO NENÍ PASTA. | |||
PERE | NESE | MYJE | |
MÁMA PERE ŠATY. | |||
_none_ | |||
34. Škola - třída
|
|||
_none_ | |||
situacni_obrazky/trida.jpg | |||
_none_ | |||
TO | JE | MÁ | |
TO JE ŠKOLA. | |||
JE TO LAVICE A TABULE. | |||
MÁ PERO. | |||
MÁ SEŠIT. | |||
ČTE | PÍŠE | SEDÍ | NESE |
ČTE | |||
PÍŠE | |||
_none_ | |||
35. Ulice - křižovatka
|
|||
_none_ | |||
situacni_obrazky/krizovatka.jpg | |||
_none_ | |||
JEDE | MÁ | ||
AUTO JEDE. | |||
MOTORKA JEDE. | |||
AUTOBUS JEDE. | |||
TÁTA MYJE AUTO. | |||
_none_ | |||
PÁN JEDE. | |||
MÁ TÁTA AUTO? | |||
_none_ | |||
36. Obchod - potraviny
|
|||
_none_ | |||
situacni_obrazky/obchod_potraviny.jpg | |||
_none_ | |||
JE | TO | NE | |
JE TO VEJCE? | |||
NE. TO JE CHLEBA. | |||
VAŘÍ | JÍ | KUPUJE | PIJE |
MÁMA VAŘÍ MASO. | |||
BABI PIJE MLÉKO A JÍ KOLÁČ. | |||
PANÍ KUPUJE MÁSLO A SÝR. | |||
_none_ | |||
37. Obchod – ovoce a zelenina
|
|||
_none_ | |||
situacni_obrazky/obchod_zelenina.jpg | |||
_none_ | |||
MÁ | NEMÁ | RÁD | RÁDA |
TÁTA MÁ RÁD MELOUN. | |||
BABI NEMÁ RÁDA ZELÍ. | |||
TETA MÁ RÁDA VÍNO. | |||
DĚDA NEMÁ RÁD MRKEV. | |||
_none_ | |||
38. Obchod – oblečení
|
|||
_none_ | |||
situacni_obrazky/obchod_obleceni.jpg | |||
_none_ | |||
MÁ | NE | ||
MÁ TÁTA ŠATY? | |||
NE. TÁTA MÁ KALHOTY. | |||
KUPUJE | NESE | DÁVÁ | |
MÁMA KUPUJE ŠATY. | |||
BABI NESE BOTY. | |||
PANÍ KUPUJE KALHOTY. | |||
DĚDA KUPUJE KABÁT. | |||
_none_ | |||
39. Dílna
|
|||
_none_ | |||
situacni_obrazky/dilna.jpg | |||
_none_ | |||
MÁ | NEMÁ | TO | JE |
DĚDA MÁ KLADIVO. | |||
TO JE SEKYRA. | |||
TO JE LOPATA. | |||
DĚDA NEMÁ KONEV | |||
SEKÁ | STOJÍ | DÁVÁ | METE |
TÁTA STOJÍ A SEKÁ. | |||
_none_ | |||
40. Na dvoře
|
|||
_none_ | |||
situacni_obrazky/domaci_zvirata.jpg | |||
_none_ | |||
TO | JE | MÁ | RÁDA |
TO JE KONÍK. | |||
TO JE PES A KOČKA. | |||
JE TO KUŘE? | |||
KOZA MÁ RÁDA ZELÍ. | |||
PIJE | SPÍ | LEŽÍ | SEDÍ |
KOČKA PIJE MLÉKO. | |||
_none_ | |||||||||||||||||||
41. V lese
|
|||||||||||||||||||
_none_ | |||||||||||||||||||
situacni_obrazky/les.jpg | |||||||||||||||||||
_none_ | |||||||||||||||||||
ANO | NE | JE | TO | ||||||||||||||||
JE TO JEŽEK? | |||||||||||||||||||
ANO. TO JE JEŽEK. | |||||||||||||||||||
JE TO ZAJÍC? | |||||||||||||||||||
NE. TO JE JELEN. | |||||||||||||||||||
PIJE | SPÍ | JDE | STOJÍ | SEDÍ | |||||||||||||||
SOVA SEDÍ A SPÍ. | |||||||||||||||||||
_none_ | |||||||||||||||||||
42. U rybníka
|
|||||||||||||||||||
_none_ | |||||||||||||||||||
situacni_obrazky/rybnik.jpg | |||||||||||||||||||
_none_ | |||||||||||||||||||
NENÍ | JE | TO | |||||||||||||||||
TO JE ČÁP. | |||||||||||||||||||
TO NENÍ KOS. | |||||||||||||||||||
TO JE ŽÁBA. | |||||||||||||||||||
TO NENÍ RYBA. | |||||||||||||||||||
STOJÍ | SEDÍ | ||||||||||||||||||
ŽÁBA SEDÍ. | |||||||||||||||||||
_none_ | |||||||||||||||||||
43. Části těla
|
|||||||||||||||||||
_none_ | |||||||||||||||||||
situacni_obrazky/panak_kluk.jpg | |||||||||||||||||||
_none_ | |||||||||||||||||||
TO | JE | MÁ | |||||||||||||||||
TO JE PUSA. | |||||||||||||||||||
TO JE NOS. | |||||||||||||||||||
MÁ UŠI A OČI. | |||||||||||||||||||
MÁ RUCE A NOHY. | |||||||||||||||||||
NEMÁ | |||||||||||||||||||
NEMÁ ŠATY. | |||||||||||||||||||
NEMÁ KABÁT. | |||||||||||||||||||
_none_ | |||||||||||||||||||
44. Kdo je to?
|
|||||||||||||||||||
_none_ | |||||||||||||||||||
situacni_obrazky/panak_holka.jpg | |||||||||||||||||||
_none_ | |||||||||||||||||||
NENÍ | JE | TO | |||||||||||||||||
TO NENÍ MÁMA. | |||||||||||||||||||
TO JE | |||||||||||||||||||
MÁ ŠATY. | |||||||||||||||||||
MÁ I BOTY. | |||||||||||||||||||
NEMÁ | |||||||||||||||||||
NEMÁ KALHOTY. | |||||||||||||||||||
NEMÁ KABÁT. | |||||||||||||||||||
45. Jaro
|
||||
situacni_obrazky/jaro.jpg | ||||
JE JARO. | ||||
MÁMA NESE KONEV. | ||||
TÁTA MÁ | naradi/kosa.jpg | A | naradi/lopata.jpg | . |
KOČKA MÁ | zvirata/kocka.jpg | zvirata/kocka.jpg | zvirata/kocka.jpg | . |
PES MÁ | zvirata/pes.jpg | zvirata/pes.jpg | zvirata/pes.jpg | . |
1. Výběr formuláře
2. Výběr obrázku
3. Výběr textu
4. tisk
Začněte výběrem nového formuláře nebo klikněte na Vyčistit |
_______________________________________________________________________________________________________________
Tento webový portál je spolufinancován paní Janou Peškovou a paní Kristou Hemzáčkovou za podpory
Powered by wildblog project | admin
© Styleshout | mapa stránek | Partneři